Patch 7.3cnotas oficiaisEstatísticas do ranking de 20/10/2026 · atualizadas todo dia
S+3 campeões
A10 campeões
B11 campeões
C8 campeões
D7 campeões
—sem dados neste elo
| # | Campeão | Tier | Vitória | Escolha | Ban | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RammusTanque |
S+ | 56,10% |
4,20% | 7,03% | |
| 2 | NocturneAssassino |
S+ | 52,47% |
6,99% | 58,94% | |
| 3 | AmumuTanque |
S+ | 56,09% |
2,52% | 0,10% | |
| 4 | EkkoAssassino |
S | 53,62% |
6,95% | 4,13% | |
| 5 | ShenTanque |
S | 55,26% |
1,34% | 0,65% | |
| 6 | GwenLutador |
S | 53,66% |
2,51% | 4,08% | |
| 7 | Jarvan IVLutador |
S | 52,52% |
7,19% | 0,50% | |
| 8 | SkarnerLutador |
S | 53,73% |
1,67% | 0,51% | |
| 9 | LilliaMago |
A | 52,54% |
2,91% | 0,90% | |
| 10 | KaynAssassino |
A | 51,52% |
6,50% | 3,22% | |
| 11 | AmbessaLutador |
A | 53,27% |
1,09% | 0,86% | |
| 12 | Cho'GathTanque |
A | 50,36% |
8,45% | 36,37% | |
| 13 | Nunu & WillumpTanque |
A | 52,03% |
1,80% | 0,69% | |
| 14 | Xin ZhaoLutador |
A | 50,80% |
9,14% | 1,61% | |
| 15 | Dr. MundoTanque |
A | 51,88% |
1,78% | 2,71% | |
| 16 | PantheonLutador |
A | 50,85% |
5,83% | 4,00% | |
| 17 | OlafLutador |
A | 51,82% |
1,76% | 1,50% | |
| 18 | Master YiAssassino |
A | 48,50% |
10,25% | 53,68% | |
| 19 | KindredAtirador |
B | 51,27% |
2,49% | 0,37% | |
| 20 | DariusLutador |
B | 50,38% |
6,04% | 13,84% | |
| 21 | ZedAssassino |
B | 50,87% |
2,44% | 2,17% | |
| 22 | TalonAssassino |
B | 50,70% |
2,76% | 1,10% | |
| 23 | DianaAssassino |
B | 51,11% |
1,35% | 0,15% | |
| 24 | TryndamereLutador |
B | 49,40% |
9,15% | 23,58% | |
| 25 | Kha'ZixAssassino |
B | 50,36% |
5,26% | 0,41% | |
| 26 | FiddlesticksMago |
B | 50,59% |
1,72% | 0,77% | |
| 27 | HecarimLutador |
B | 50,37% |
1,74% | 1,36% | |
| 28 | WarwickLutador |
B | 50,26% |
1,98% | 0,50% | |
| 29 | ViLutador |
B | 49,73% |
4,89% | 0,88% | |
| 30 | NidaleeAssassino |
C | 49,68% |
2,28% | 2,42% | |
| 31 | WukongLutador |
C | 49,71% |
3,28% | 0,38% | |
| 32 | YoneLutador |
C | 49,42% |
2,78% | 9,04% | |
| 33 | RivenLutador |
C | 48,86% |
1,24% | 0,31% | |
| 34 | EvelynnAssassino |
C | 48,78% |
2,02% | 1,00% | |
| 35 | VolibearLutador |
C | 48,68% |
4,92% | 8,17% | |
| 36 | FizzAssassino |
C | 48,41% |
1,76% | 2,68% | |
| 37 | JaxLutador |
C | 48,25% |
1,96% | 0,50% | |
| 38 | RengarAssassino |
D | 47,89% |
2,20% | 1,47% | |
| 39 | GravesLutador |
D | 48,00% |
7,62% | 0,69% | |
| 40 | TwitchAtirador |
D | 46,54% |
1,99% | 5,60% | |
| 41 | Lee SinLutador |
D | 46,93% |
12,83% | 7,45% | |
| 42 | ShyvanaLutador |
D | 46,64% |
3,08% | 1,02% | |
| 43 | ViegoLutador |
D | 46,55% |
4,57% | 2,72% | |
| 44 | AatroxLutador |
D | 43,84% |
1,16% | 8,02% | |
| — | NilahAtirador |
Sem dados suficientes neste elo; a página do campeão continua disponível. | ||||
S+Top 6% da laneSAté 18%AAté 40%BAté 65%CAté 85%DRestante