Patch 7.3cnotas oficiaisEstatísticas do ranking de 20/10/2026 · atualizadas todo dia
S+2 campeões
A9 campeões
B10 campeões
C8 campeões
D6 campeões
—sem dados neste elo
| # | Campeão | Tier | Vitória | Escolha | Ban | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MalphiteTanque |
S+ | 54,84% |
7,46% | 42,07% | |
| 2 | ShenTanque |
S+ | 55,04% |
2,64% | 0,65% | |
| 3 | TeemoMago |
S | 53,05% |
4,98% | 21,49% | |
| 4 | KalistaAtirador |
S | 54,20% |
2,68% | 9,76% | |
| 5 | MordekaiserLutador |
S | 51,21% |
11,28% | 32,12% | |
| 6 | K'SanteLutador |
S | 51,46% |
7,15% | 17,83% | |
| 7 | AmbessaLutador |
S | 53,47% |
1,60% | 0,86% | |
| 8 | Cho'GathTanque |
A | 50,68% |
9,41% | 36,37% | |
| 9 | VayneAtirador |
A | 51,86% |
1,77% | 6,26% | |
| 10 | SmolderAtirador |
A | 51,76% |
1,30% | 3,58% | |
| 11 | FioraLutador |
A | 50,90% |
3,57% | 0,73% | |
| 12 | DariusLutador |
A | 49,58% |
15,02% | 13,84% | |
| 13 | JaxLutador |
A | 50,73% |
3,48% | 0,50% | |
| 14 | JayceLutador |
A | 50,54% |
4,21% | 2,46% | |
| 15 | Dr. MundoTanque |
A | 50,32% |
6,58% | 2,71% | |
| 16 | KennenMago |
A | 50,83% |
2,45% | 0,62% | |
| 17 | KayleMago |
B | 50,85% |
2,32% | 0,27% | |
| 18 | SettLutador |
B | 50,18% |
8,23% | 1,67% | |
| 19 | SingedTanque |
B | 51,23% |
1,17% | 0,39% | |
| 20 | GwenLutador |
B | 50,43% |
3,30% | 4,08% | |
| 21 | NautilusTanque |
B | 50,81% |
1,27% | 4,43% | |
| 22 | WukongLutador |
B | 50,53% |
1,51% | 0,38% | |
| 23 | AatroxLutador |
B | 49,69% |
7,03% | 8,02% | |
| 24 | OlafLutador |
B | 50,35% |
1,01% | 1,50% | |
| 25 | YoneLutador |
B | 49,63% |
5,85% | 9,04% | |
| 26 | GnarLutador |
B | 49,85% |
3,28% | 0,53% | |
| 27 | PoppyTanque |
C | 49,85% |
1,70% | 0,24% | |
| 28 | OrnnTanque |
C | 49,57% |
1,82% | 0,19% | |
| 29 | SionTanque |
C | 49,39% |
2,40% | 0,35% | |
| 30 | GarenLutador |
C | 48,94% |
12,14% | 2,51% | |
| 31 | RumbleLutador |
C | 49,27% |
1,89% | 0,37% | |
| 32 | RivenLutador |
C | 49,02% |
1,75% | 0,31% | |
| 33 | CamilleLutador |
C | 49,01% |
2,01% | 0,14% | |
| 34 | IreliaLutador |
C | 48,65% |
1,34% | 0,82% | |
| 35 | UrgotLutador |
D | 48,64% |
3,92% | 2,07% | |
| 36 | VolibearLutador |
D | 47,83% |
9,25% | 8,17% | |
| 37 | RenektonLutador |
D | 47,94% |
3,18% | 0,35% | |
| 38 | TryndamereLutador |
D | 46,36% |
2,68% | 23,58% | |
| 39 | NasusLutador |
D | 46,58% |
6,02% | 3,01% | |
| 40 | YasuoLutador |
D | 45,32% |
1,89% | 9,99% | |
| — | GragasMago |
Sem dados suficientes neste elo; a página do campeão continua disponível. | ||||
S+Top 6% da laneSAté 18%AAté 40%BAté 65%CAté 85%DRestante